কালের স্বাক্ষী বহনকারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও সাংগু নদীর অববাহিকতায় গড়ে উঠা বাঁশখালী উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হলো পুকুরিয়া ইউনিয়ন ।কালের পরিক্রমায় আজ পুকুরিয়া ইউনিয়ন শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্বকীয়তা আজও সমুজ্জ্বল।
পুকুরিয়া ইউনিয়নকে জানুন
এক নজরে
০১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়ন ।
১নং পুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
বর্তমান চেয়ারম্যান:
নাম : মোহাম্মদ আক্তার হোছাইন
ফোন নাম্বার : ০১৮১৫- ১৪৫৭৮৩
উদ্যোক্তা
১।নাম : মো: তারেক আজিজ
মোবাইল : ০১৮৪৩-০৩৫৪৮৮
২।নাম : মো: আব্দুল কাইয়ুম
মোবাইল : ০১৮১২-৮৫১৭৩৯
যন্ত্রপাতি :
· কম্পিউটার
· প্রিন্টার
· স্কেনার
· মডেম
· ওয়েব ক্যাম্প
· ক্যামেরা
নাম / মেম্বার | ছবি | ফোন নাম্বার | ওয়ার্ড |
দিদারুল আলম | ০১৮৩৯২৩৯৭৯০ | ০১ | |
এমরান হোসেন | ০১৮১৫৫৪৪৯৮০ | ০২ | |
হাবিবুর রহমান | ০১৭২৬৭৫৬৮৭২ | ০৩ | |
আসহাব উদ্দীন | ০১৭২১০০৬৪৪৭ | ০৪ | |
মনির উদ্দীন ময়ূর | ০১৮১১৩৩৯৫০৫ | ০৫ | |
মোহাম্মদ হাশেম | ০১৮৩০৩২৬২৮৪ | ০৬ | |
আজিমুল ইসলাম | ০১৮১৫৯৫৬৮৬২ | ০৭ | |
মাহবুব আলম চৌ: | ০১৮৩১৯২৮৫১৩ | ০৮ | |
কামরুল ইসলাম | ০১৮২৪৮৩১০৮১ | ০৯ | |
রয়ন জন্নাত | ০১৮২০১৭৯৪১২ | ০১,০২,০৩ | |
তছলিমা হামিদ | ০১৮১৩১৮২৯৯০ | ০৪,০৫,০৬ | |
জাহানারা বেগম | ০১৮৩০৪৬৭১৮৬ | ০৭,০৮,০৯ |
এক নজরে পুকুরিযা ইউনিয়নের বিভিন্ন তথ্যঃ
০১। নামঃ– ১নং পুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ।
০২। আয়তনঃ– ৩১.২৯ (বর্গ কিঃ মিঃ)
০৩। লোকসংখ্যাঃ– ৩৪,২১৯ জন (প্রায়) (ইউনিয়ন পরিষদের সাম্প্রতিক এসেসমেন্ট জরিপের তথ্য মতে)
০৪। গ্রামের সংখ্যাঃ– ১১ টি।
০৫। মৌজার সংখ্যাঃ– ০৬ টি।
০৬। হাট/বাজার সংখ্যাঃ- ০৩ টি।
০৭। উপজেলা সদর থেকে যোগাযোগ মাধ্যমঃ– বাস/সিএনজি।
০৮। শিক্ষার হারঃ- ৪৪.০৮%। (২০০১ এর শিক্ষা জরীপ অনুযায়ী)
০৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ-
(ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ০৭টি,
=>পূর্ব পুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>পশ্চিম পুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>নাটমুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>হাজীগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>দক্ষিণ বরুমচড়া ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>২নং দক্ষিণ বরুমচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
(খ) বে-সরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়- ০৬টি,
=>দক্ষিণ পুকুরিয়া (রেজি:) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>চাঁদপুর বেলগাঁও চা-বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় (ব্র্যাক)।
=>উত্তর পুকুরিয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>পশ্চিম নাটমুড়া (রেজি:) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>চন্দ্রপুর (রেজি:) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
=>দক্ষিণ হাজীগাঁও (রেজি:) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
(গ) উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ০৩টিঃ
=>নাটমুড়া পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।
=>মোনায়েম শাহ্ আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।
=>হাজীগাঁও বরুমচড়া উচ্চ বিদ্যালয়।
(ঘ) নিন্ম মাধ্যমিকঃ
=>চাঁদপুর চন্দ্রপুর নাটমুড়া নিন্ম মাদ্যমিক বিদ্যালয়।
(ঘ) মাদ্রাসা- ০৩টি।
=>পুকুরিয়া আনছারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা।
=>পুকুরিয়া মোখলেছিয়া এমদাদুল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসা।
=>চাঁদপুর কাদেরিয়া হোছাইনিয়া রশিদীয়া দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা।
১০। গুরুত্বর্পূণ ধর্মীয় স্থানঃ- ০৮ টি।
১১। ঐতিহাসিক/পর্যটন স্থানঃ- ০২টি।
=>চাঁদপুর বেলগাঁও চা-বাগান।
=>ডাক বাংলা।
১২। ইউপি ভবন স্থাপন কালঃ – ২৮/০৯/১৯৬৩ইং।
১৩। নব গঠিত পরিষদের বিবরণঃ –
(ক) শপথ গ্রহণের তারিখ – ০৪/০৮/২০১১ ইং
(খ) প্রথম সভার তারিখ – ২২/০৮/২০১১ ইং
(গ) মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিথ – ২৭/০৮/২০১৬ইং
(১৪) গ্রাম সমূহের নামঃ-
ক। দক্ষিণ বরুমচড়া
খ। হাজীগাঁও
গ। চন্দ্রপুর
ঘ। চাদঁপুর
ঙ। লট চাদঁপুর
চ। পশ্চিম নাটমুড়া
ছ। নাটমুড়া
জ। পশ্চিম পুকুরিয়া
ঝ। পূর্ব পুকুরিয়া
ঞ। দক্ষিণ পুকুরিয়া।
ট। উত্তর পুকুরিয়া।
(১৫) ইউনিয়ন পরিষদ জনবলঃ –
১) নির্বাচিত পরিষদ সদস্য – ১৩ জন।
২) ইউনিয়ন পরিষদ সচিব – ১ জন।
৩) ইউনিয়ন গ্রাম পুলিশ – ৯ জন
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের ভিজিডি বিতরনের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড্/গ্রাম | পরিমান | মন্তব্য |
০১ | সাকেরা বেগম | স্বামী:- জমির উদ্দীন | ০১ /দঃ বরুমচড়া | ৩০ কেজি |
|
০২ | সেলিনা আক্তার | স্বামী:- মফিজুর রহমান | ’’ | ’’ |
|
০৩ | শাহিদা আক্তার | স্বামী:- নুরুল আবছার | ’’ | ’’ |
|
০৪ | নুর জাহান বগেম | স্বামী:- সোলতান আহমদ | ’’ | ’’ |
|
০৫ | জয়নাব বগেম | স্বামী:- ইসমাইল | ’’ | ’’ |
|
০৬ | ফরিদা বগেম | পিতা:- মৃত আহমদর রহমান | ’’ | ’’ |
|
০৭ | আমেনা বগেম | স্বামী:- মোঃ ইসমাইল | ’’ | ’’ |
|
০৮ | মোরশেদা বগেম | স্বামী:- মীর আহমদ | ’’ | ’’ |
|
০৯ | মরিয়াম বগেম | স্বামী:- রহমত উল্লাহ | ০২/দঃ বরুমচড়া | ’’ |
|
১০ | ছলিমা বেগম | স্বামী:- এয়াকুব হোসেন | ’’ | ’’ |
|
১১ | হাসিনা বেগম | স্বামী:- আবদুর রউফ | ’’ | ’’ |
|
১২ | গোলজার বগেম | স্বামী:- আবুল কাশেম | ’’ | ’’ |
|
১৩ | মনজুরা বগেম | স্বামী:- সামশুল হক | ’’ | ’’ |
|
১৪ | খতিজা বগেম | স্বামী:- মোঃ আলী | ’’ | ’’ |
|
১৫ | লিট দে | স্বামী:- শিমুল বান্তি দে | ’’ | ’’ |
|
১৬ | নুর জাহান বগেম | স্বামী:- জাকের হোসেন | ’’ | ’’ |
|
১৭ | মোছাঃ ইয়াছমিন আক্তার | পিতা:- মৃত দুদু মিয়া | ০৩ নং/হাজীগাঁও | ’’ |
|
১৮ | মাহমুদা বেগম | স্বামী:- তোফয়েল আহমদ | ’’ | ’’ |
|
১৯ | মনোয়ারা বগেম | পিতা:- মৃত রওশন জুমা | ’’ | ’’ |
|
২০ | ফারেছা বেগম | স্বামী:- মোহাম্মদ মিয়া | ’’ | ’’ |
|
২১ | ছকিনা বগেম | স্বামী:- মোঃ জাফর | ’’ | ’’ |
|
২২ | আনোয়ারা বগেম | স্বামী:- ফজলুল হক | ’’ | ’’ |
|
২৩ | মাহাবুবা বগেম | স্বামী:- এমদাদুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
২৪ | মনজু বালা শীল | স্বামী:- জহরলাল শলি | ’’ | ’’ |
|
২৫ | সিরাজ খাতুন | স্বামী:- মৃত নুরুল আলম | ০৪ নং/চন্দ্রপুর | ’’ |
|
২৬ | তাহমিনা বেগম | পিতা:- মৃত বদর জুমা | ’’ | ’’ |
|
২৭ | শুকতাজ বেগম | স্বামী:- ইব্রাহীম | ’’ | ’’ |
|
২৮ | আয়শা বেগম | স্বামী:- মৃত সামশুল আলম | ’’ | ’’ |
|
২৯ | লফিয়া খাতুন | স্বামী:- আবদু ছালাম | ’’ | ’’ |
|
৩০ | মোছলেমা খাতুন | স্বামী:- আলী আহমদ | ’’ | ’’ |
|
৩১ | মোস্তফা খাতুন | পিতা:- মৃত খুইল্যা মিয়া | ০৪/চন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
|
৩২ | নাছিমা খাতুন | স্বামী:- মৃত এমরান আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৩ | মনজুমা খাতুন | স্বামী:- মৃত হাফেজ আহমদ | ’’ | ’’ |
|
৩৪ | রামেদা বেগম | স্বামী:- আবু তাহের | ’’ | ’’ |
|
৩৫ | নুরনী বেগম | স্বামী:- নুরুল হুদা | ’’ | ’’ |
|
৩৬ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী:- মৃত নুরুল আমিন | ’’ | ’’ |
|
৩৭ | জন্নাত খাতুন | স্বামী:- মৃত ফয়েজ আহমদ | ০৫/পঃ নাটমুড়া | ’’ |
|
৩৮ | বুলবুল আকতার | স্বামী:- মৃত বদর উদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
৩৯ | ফাতলী বগেম | স্বামী:- মৃত আবদুর রহমান |
| ’’ |
|
৪০ | শাইরা খাতুন | স্বামী:- মৃত মোঃ আলম | ’’ | ’’ |
|
৪১ | ছায়েরা খাতুন | স্বামী:- মোজাম্মেল | ’’ | ’’ |
|
৪২ | মাহমুদা খাতুন | স্বামী:- মাহমুদুল হক | ’’ | ’’ |
|
৪৩ | আছমা খাতুন | স্বামী:- মুন্সি মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৪৪ | পাখি বেগম | স্বামী:- মৃত নুরুজ্জামান | ’’ | ’’ |
|
৪৫ | আলেয়া বেগম | পিতা:- মোহাম্মদ হাশেম | ’’ | ’’ |
|
৪৬ | শোভা রাণী দাস | স্বামী:- রামকৃষ্ণ দাস | ’’ | ’’ |
|
৪৭ | হুরাইন জন্নাত | স্বামী:- মৃত নজির আহমদ | ০৬/ নাটমুড়া | ’’ |
|
৪৮ | হাছিনা বেগম | স্বামী:- আবুল কাশেম | ’’ | ’’ |
|
৪৯ | মরজিয়া বগেম | স্বামী:- মোঃ নাছির | ’’ | ’’ |
|
৫০ | খতিজা বেগম | স্বামী:- রফিজ আহমদ | ’’ | ’’ |
|
৫১ | রওশন জন্নাত | স্বামী:- এমদাদুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৫২ | রিফুল জন্নাত | স্বামী:- মিয়া হোসেন | ’’ | ’’ |
|
৫৩ | জোহরা খাতুন | স্বামী:- জেবুল হোসেন | ’’ | ’’ |
|
৫৪ | আয়শা খাতুন | স্বামী:- আবদুল হাকিম | ’’ | ’’ |
|
৫৫ | ফাতিমা খাতুন | স্বামী:- আবদুর শুক্কুর |
| ’’ |
|
৫৬ | খুকি বালা দে | মৃত মেঘনাথ দে | ’’ | ’’ |
|
৫৭ | বেবি মমতাজ | স্বামী:- আবদুল কুদ্দুছ | ’’ | ’’ |
|
৫৮ | শেফাতুল জন্নাত | স্বামী:- শফিকুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৫৯ | রিফুল জন্নাত | স্বামী:- সোলাইমান | ’’ | ’’ |
|
৬০ | ইসমত আরা | স্বামী:- নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৬১ | ছামরা খাতুন | স্বামী:- নুরুল ইসলাম | ০৬/ নাটমুড়া | ৩০ কেজি |
|
৬২ | ছুফিয়া খাতুন | স্বামী:- মৃত শফিকুর রহমান | ’’ | ’’ |
|
৬৩ | খোরশেদা বেগম | স্বামী:- মোহাম্মদুল হক | ’’ | ’’ |
|
৬৪ | শেফালী রাণী শীল | স্বামী:- দুলাল শীল | ’’ | ’’ |
|
৬৫ | নুরুন্নিছা | মৃত আবদু শুক্কুর | ০৭ নং | ’’ |
|
৬৬ | রোকেয়া বেগম | স্বামী:- গুরা মন্টু | ’’ | ’’ |
|
৬৭ | প্রভারাণী ধর | স্বামী:- মৃত তপন ধর | ’’ | ’’ |
|
৬৮ | আমেনা খাতুন | স্বামী:- মৃত আব্দুল হাকিম | ’’ | ’’ |
|
৬৯ | ছেনোয়ারা বেগম | স্বামী:- মৃত কালাম আহমদ |
| ’’ |
|
৭০ | মছুদা খাতুন | স্বামী:- জাগির হোসেন | ’’ | ’’ |
|
৭১ | জোহোরা খাতুন | স্বামী:- আব্দুল খালেক | ’’ | ’’ |
|
৭২ | মমতাজ বেগম | স্বামী:- স্বামী: আবদুল জলিল | ’’ | ’’ |
|
৭৩ | রিজিয়া বেগম | স্বামী:- আবদুল মতলব | ’’ | ’’ |
|
৭৪ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী:- আবুল আহমদ | ’’ | ’’ |
|
৭৫ | রোশন আরা বেগম | স্বামী:- মৃত নজির আহমদ | ০৮ নং | ’’ |
|
৭৬ | ছালমা বেগম | স্বামী:- এনামুল হক | ’’ | ’’ |
|
৭৭ | খতিজা বেগম | মোঃ জকারিয়া | ’’ | ’’ |
|
৭৮ | হাছিনা বেগম | মোঃ ইব্রাহিম | ’’ | ’’ |
|
৭৯ | বিলকিছ বেগম | দলিলুর রহমান | ’’ | ’’ |
|
৮০ | রিজিয়া বেগম | নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৮১ | খুরশিদা বেগম | নেজাম উদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
৮২ | মনিরা বেগম | আবদুল জব্বার | ’’ | ’’ |
|
৮৩ | বেবী আকতার | মোঃ ইব্রাহীম | ’’ | ’’ |
|
৮৪ | হাছিনা বেগম | মোঃ আলী আহমদ | ’’ | ’’ |
|
৮৫ | জোবাইদা খাতুন | মৃত আমীর হোসেন | ০৯ নং | ’’ |
|
৮৬ | জন্নাতুল ফেরদৌস | ফরিদুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৮৭ | খোরশিদা বেগম | নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৮৮ | মরজিয়া বেগম | জাগির হোসেন | ’’ | ’’ |
|
৮৯ | রোকেয়া বেগম | বজল আহমদ | ’’ | ’’ |
|
৯০ | লাকী দাশ | সুনীশ দাশ | ’’ | ’’ |
|
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মাতৃত্বকালীন ভাতার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড্/গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | রায়হান জন্নাত
| মোঃ হারুন | ০৮ |
|
০২ | রাবেয়া বেগম
| মোবারেক আলী | ০৮ |
|
০৩ | তাহেরা বেগম
| জাহাঙ্গির আলম | ০৯ |
|
০৪ | জাহানারা বেগম
| জোকের হোছাইন | ০৯ |
|
০৫ | কহিনুর আক্তার
| শাহ আলম | ০৫ |
|
০৬ | লাকি আক্তার
| নাছির আলম | ০৫ |
|
০৭ | তাফহিমা
| আব্দু রশিদ | ০৮ |
|
০৮ | কহিনুর আক্তার
| নাছির উদ্দীন | ০৮ |
|
০৯ | ইয়াছমিন আক্তার
| মোঃ হাশেম | ০৪ |
|
১০ | মনোয়ারা বেগম
| কমরুদ্দীন | ০৪ |
|
১১ | হাছনা খাতুন
| মোজাফ্ফর আলম | ০১ |
|
১২ | ইয়াছমিন আক্তার
| একে খান | ০১ |
|
১৩ | রায়হান জন্নাত
| মোস্তফা হাছান | ০৬ |
|
১৪ | জাহানারা বেগম
| মোঃ শাহজাহান | ০৩ |
|
১৫ | আন্না শীল
| টিটু শীল | ০৩ |
|
১৬ | নুরুন্নিছা
| আফছারুল আলম | ০২ |
|
১৭ | আমিনা বেগম
| আজিম উদ্দীন | ০২ |
|
১৮ | খালেদা বেগম
| নুরুল হক | ০৭ |
|
১৯ | শাহিন আক্তার
| আব্দু রাজ্জাক | ০৭ |
|
২০ | লাকী আক্তার
| আজিজুল হক | ০৬ |
|
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ (০১)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ১ | নুর বানু | নুরুল আলম | ০১ | ১ নং |
০২ | ২ | কামরুন নাহার | ইউসুফ আলী | ০২ | ’’ |
০৩ | ৪ | আরিফা কাতুন | ইউছুফ আলী | ০৩ | ’’ |
০৪ | ৫ | ছবুরা খাতুন | আঃ মদলব | ০৪ | ’’ |
০৫ | ৬ | জাহানারা বেগম | আঃ ছালাম | ০৫ | ’’ |
০৬ | ৫৪ | জুলেখা বেগম | মোঃ হানিফ | ০৬ | ’’ |
০৭ | ৫৫ | নুরুন নাহার | আঃ কাশেম | ০৭ | ’’ |
০৮ | ৫৬ | মাজেদা খাতুন | হোসেন আলী | ০৮ | ’’ |
০৯ | ৫৭ | মাহমুদা খাতুন | লেদু মিয়া | ০৯ | ’’ |
১০ | ৫৯ | নুরুন নাহার | বদি আলম | ১০ | ’’ |
১১ | ৯৯ | ছেনু আরা বেগম | নুরুল আমিন | ১১ | ’’ |
১২ | ১০০ | হাছিনা বেগম | মোঃ ইলিয়াস | ১২ | ’’ |
১৩ | ১১৭ | কুলছুমা খাতুন | বেলায়েত আলী | ১৩ | ’’ |
১৪ | ১৩৩ | ছালমা খাতুন | অজি আহামদ | ১৪ | ’’ |
১৫ | ১৩৪ | কহিনুর আক্তার | এনামুল হক | ১৫ | ’’ |
১৬ | ১৩৫ | সৈয়দা খাতুন | বদরুজ্জামান | ১৬ | ’’ |
১৭ | ১৬০ | ছালমা খাতুন | ফয়েজ আহামদ | ১৭ | ’’ |
১৮ | ১৬৪ | রাবিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ১৮ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০২)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ০৭ | আমেনা খাতুন | মোহাম্মদ হোসেন | ১৯ | ২ নং |
০২ | ০৮ | খুরশিদা খাতুন | পিঃ নুরুচ্ছফঅ | ২০ | ’’ |
০৩ | ০৯ | শুকু বালা দে | শুরেন্দ্র লাল দে | ২১ | ’’ |
০৪ | ১০ | মোহছেনা খাতুন | আঃ জলিল | ২২ | ’’ |
০৫ | ১১ | আনোয়ারা বেগম | কালা মিয়া | ২৩ | ’’ |
০৬ | ৫১ | মনছফা বেগম | আবুল হোসেন | ২৪ | ’’ |
০৭ | ৬০ | রাজিয়া বেগম | সাহেব মিয়া | ২৫ | ’’ |
০৮ | ৬১ | মনি দত্ত | শুনিল দত্ত | ২৬ | ’’ |
০৯ | ৬৩ | মরিয়ম খাতুন | আবদুর রহমাত | ২৭ | ’’ |
১০ | ১০১ | ঝরিনা খাতুন | আব্দু ছমদ | ২৮ | ’’ |
১১ | ১০২ | মোছলেমা খাতুন | ছালেহ আহামদ | ২৯ | ’’ |
১২ | ১১৮ | আনোয়ারা বেগম | বদি আহামদ | ৩০ | ’’ |
১৩ | ১৩৭ | হাজেরা খাতুন | আবদুল হাকিম | ৩১ | ’’ |
১৪ | ১৩৮ | আম্বিয়া খাতুন | ওমর আলী | ৩২ | ’’ |
১৫ | ১৬১ | আমেনা বেগম | সোলেমান | ৩৩ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৩)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ১৩ | রোকসানা বেগম | জামাল উদ্দীন | ৩৪ | ০৩ নং |
০২ | ১৫ | খতিজা বেগম | দলিলুর রহমান | ৩৫ | ’’ |
০৩ | ১৬ | রেজিয়া বেগম | আঃ মোনাফ | ৩৬ | ’’ |
০৪ | ৫২ | প্রভা শীল | আনল শীল | ৩৭ | ’’ |
০৫ | ৬৪ | করিমুন নেছা | রাজা মিয়া | ৩৮ | ’’ |
০৬ | ৬৫ | রানু আকতার | সোহরাওয়ারদী হোসেন | ৩৯ | ’’ |
০৭ | ৬৬ | মায়মুনা বেগম | ফেরদৌস | ৪০ | ’’ |
০৮ | ৬৭ | বাসলাম বিবি | আবদুল হক | ৪১ | ’’ |
০৯ | ৬৮ | মোবারক খাতুন | কবির আহমদ | ৪২ | ’’ |
১০ | ১০৩ | আয়শা খাতুন | সিরাজুল হক | ৪৩ | ’’ |
১১ | ১০৪ | মোমেনা খাতুন | নুরুল আমিন | ৪৪ | ’’ |
১২ | ১১৯ | ছুনিয়ারা বেগম | বদি আহামদ | ৪৫ | ’’ |
১৩ | ১২৮ | নুর বেগম | আবদু ছোবহান | ৪৬ | ’’ |
১৪ | ১৪০ | রওশন আক্তার | রাজা মিয়া | ৪৭ | ’’ |
১৫ | ১৪১ | জোহরা খাতুন | মোঃ ইসমাইল | ৪৮ | ’’ |
১৬ | ১৪৯ | নুর জাহান | আবু ছিদ্দিক | ৪৯ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৪)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ১৭ | ফাতেমা খাতুন | তুপান আলী |
| ০৪ নং |
০২ | ১৮ | বাদান খাতুন | আলী আহাম্মদ | ৫০ | ’’ |
০৩ | ১৯ | ছায়েরা খাতুন | হোছন আলী | ৫১ | ’’ |
০৪ | ২১ | মরিয়ম খাতুন | এয়াকুব হোসেন | ৫২ | ’’ |
০৫ | ২২ | ছালেহা খাতুন | নুসুল ইসলাম | ৫৩ | ’’ |
০৬ | ৬৯ | লায়লা খাতুন | সোলতরি আহমদ | ৫৪ | ’’ |
০৭ | ৭১ | রিজিয়া বেগম | এয়াকুব আলী | ৫৫ | ’’ |
০৮ | ৭২ | মমতাজ বেগম | ইসলাম মিয়া | ৫৬ | ’’ |
০৯ | ৯৮ | ফুলমোনা খাতুন | সৈয়দ আহমদ | ৫৭ | ’’ |
১০ | ১০৫ | ছকিনা ভাতুন | আঃ জব্বার | ৫৮ | ’’ |
১১ | ১২৯ | আনোয়ারা বেগম | সোলেমান | ৫৯ | ’’ |
১২ | ১৪২ | মাছুমা খাতুন | সৈয়দ আহমদ | ৬০ | ’’ |
১৩ | ১৪৩ | জাহানারা বেগম | আবদুল মাবুদ | ৬১ | ’’ |
১৪ | ১৪৪ | মনিরা খাতুন | কামরুল ইসলাম | ৬২ | ’’ |
১৫ | ১৬২ | মরিয়ম খাতুস | আহামদ হোসেন | ৬৩ | ’’ |
১৬ | ১৬৩ | মালেকা খাতুন | নুর আহামদ | ৬৪ | ’’ |
১৭ | ৭০ | মাবিয়া খাতুন | খুইল্যা মিয়া | ৬৫ | ’’ |
১৮ | ২০ | আক্তার বেগম | মোক্তার আহমদ | ৬৬ | ’’ |
১৯ | ১০৬ | সেনোয়ারা বেগম | সৈয়দুল হক | ৬৭ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৫)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ২৩ | ফরিদা বেগম | আমির হোসেন | ৬৬ | ০৫ নং |
০২ | ২৪ | দিলশাদ বেগম | নুরুল আলম | ৬৭ | ’’ |
০৩ | ২৫ | আফিয়া খাতুন | ওমদা মিয়া | ৬৮ | ’’ |
০৪ | ২৬ | পিয়ারু বেগম | আবুল হাফেজ | ৬৯ | ’’ |
০৫ | ২৭ | শাহজাহান বেগম | ঢয়েজ আহমদ | ৭০ | ’’ |
০৬ | ৭৩ | খতিজা খাতুন | আঃ মোনাফ | ৭১ | ’’ |
০৭ | ৭৪ | শুফিযা খাতুন | আলী আহমদ | ৭২ | ’’ |
০৮ | ৭৫ | মাহফুজা খাতুন | নজরুল ইসলাম | ৭৩ | ’’ |
০৯ | ৭৬ | রুনা আক্তার | আক্তার কামাল | ৭৪ | ’’ |
১০ | ৭৭ | রিপুল জন্নাত | আঃ মোতালেব | ৭৫ | ’’ |
১১ | ১০৭ | নুর জাহান বেগম | মোঃ পেটান | ৭৬ | ’’ |
১২ | ১০৮ | আন্জুমান আরা বেগম | কাসেম ফকির | ৭৭ | ’’ |
১৩ | ১২১ | সালমা খাতুন | আঃ রশিদ | ৭৮ | ’’ |
১৪ | ১২৭ | হাজেরা খাতুন | আবুল খায়ের | ৭৯ | ’’ |
১৫ | ১৪৫ | বালি আকতার | আবুল কাসেম | ৮০ | ’’ |
১৬ | ১৪৬ | আনোয়ারা বেগম | ফয়েজ আহমদ | ৮১ | ’’ |
১৭ | ১৪৭ | আলতাজ খাতুন | মোঃ কালু | ৮২ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৬)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ২৯ | শকুনতাজ বেগম | আব্দু শুক্কুর | ৮৩ | ০৬ নং |
০২ | ৩০ | রশিদা বেগম | কবির আহমদ | ৮৪ | ’’ |
০৩ | ৩১ | রেনু বালা দে | নতুন চন্দ্র দে | ৮৫ | ’’ |
০৪ | ৩২ | ছালমা খাতুন | আবুল হোসেন | ৮৬ | ’’ |
০৫ | ৫৩ | রায়হান জান্নাত | আব্দুল হামিদ | ৮৭ | ’’ |
০৬ | ৭৮ | আন্জুমানারা বেগম | ওমর ফারুক | ৮৮ | ’’ |
০৭ | ৭৯ | বিলকিছ আরা বেগম | আব্দুল হাকিম | ৮৯ | ’’ |
০৮ | ৮০ | শকুন তাজ বেগম | এরকানুল হক | ৯০ | ’’ |
০৯ | ৮১ | বিলকিছ বেগম | আব্দুল করিম | ৯১ | ’’ |
১০ | ৮২ | নুরুন নিছা | রহমত আলী | ৯২ | ’’ |
১১ | ১০৯ | অরুন বালা সিংহ | মোহন লাল সিংহ | ৯৩ | ’’ |
১২ | ১১০ | রশিদা বেগম | আব্দুল হাকিম | ৯৪ | ’’ |
১৩ | ১২২ | হোছনে আরা বেগম | জসিম উদ্দীন | ৯৫ | ’’ |
১৪ | ১৩০ | কাউছার বেগম | দিদারুল আলম | ৯৬ | ’’ |
