১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধার তালিকাঃ
ক্রমিক | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | মুক্তি বার্তা নং | গেজেট নং |
১ | মরহুম শফিকুল ইসলাম | মরহুম আবদু ছালাম | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০১২৮ | ৪১৮৮ |
২ | গুরুমিয়া বাংগালী | মরহুম মোবারক আলী | পুকুরিয়া |
|
|
৩ | নুরুল কাদের | মরহুম আবদুল করিম | পুকুরিয়া |
|
|
৪ | নুরুল আমিন | মরহুম আহমদ কবির | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০১৬২ | ৩৩০৪ |
৫ | কবির আহমদ | মরহুম হামিদ আলী | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০০৬২ | ৪১৮৪ |
৬ | আজিমুল ইসলাম | মরহুম ওমদা মিয়া | পুকুরিয়া |
| ৪১৮৫ |
৭ | নুরুল ইসলাম | মরহুম এমদাদ হোসেন | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০০৬৮ | ৪১৮৬ |
৮ | কাশেম চৌধুরী | মরহুম আবদুল হামিদ | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০১৬০ | ৪১৮৭ |
৯ | আবদু রাজ্জাক | মরহুম রহমান | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০১৬১ |
|
১০ | নিরন্জন দাশ | স্বরগীয় জলধর দাশ | পুকুরিয়া |
|
|
১১ | শুভাষ চন্দ্র তালুকদার | স্বরগীয় কালীপদ দাশ | দঃ বরুমচড়া |
|
|
১২ | আহমদ হোসাইন | মরহুম এমরান আলী | হাজীগাঁও | ০২০২০৫০১২৭ | ৪১৮১ |
১৩ | মফিজুর রহমান | মরহুম আবদুল করিম | হাজীগাঁও | ০২০২০৫০১৬৬ | ৪০৮০ |
১৪ | মরহুম সিদ্দিক আহামদ | মরহুম আমির হামজা | চন্দ্রপুর | ০২০২০৫০০৯৮ | ৩৩০৩ |
১৫ | এয়াকুব হোসেন | মরহুম আলী মিয়া | নাটমুড়া | ০২০২০৫০১৬৩ | ৩৩০৩ |
১৬ | আবদু ছবুর | মরহুম আহমদ হোসেন | হাজীগাঁও |
| ৩২৫৬ |
১৭ | মোহাম্মদ আমিন | মরহুম আবদুল গনি | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০১৬৫ |
|
১৮ | নুরুল হাসান | মরহুম হাফেজ আহমদ | পুকুরিয়া |
|
|
১৯ | নুরুল ইসলাম | মরহুম আজিজুর রহমান | দঃ বরুমচড়া |
|
|
২০ | ছাদেক আহমদ চৌধুরী | মরহুম গুরু মিয়া চৌধুরী | হাজীগাঁও |
|
|
২১ | মরহুম নজির আহমদ | মরহুম গুরুমিয়া মিয়া | হাজীগাঁও |
|
|
২২ | আবুল হোসেন | মরহুম খলিলুর রহমান | দঃ বরুমচড়া |
|
|
২৩ | মোহাম্মদ ইসমাইল | মরহুম মোহছেন আলী | দঃ বরুমচড়া |
|
|
২৪ | হাকিমুল হক | মরহুম মোহাম্মদ | নাটমুড়া |
|
|
২৫ | জমির আহমদ | মরহুম জাহেদ আহমদ | নাটমুড়া |
|
|
২৬ | মোহাম্মদ সিরাজ | মরহুম আবদু ছোবহান | পুকুরিয়া |
|
|
২৭ | নুরুল কবির | মরহুম আশরাফ আলী | পুকুরিয়া | ১৫০৮৬৯০০৬ | ৩৩০০ |
২৮ | এয়াকুব হোসেন | মরহুম ফরোখ আহমদ | পুকুরিয়া | ০২০২০৫০০৫৮ | ৪১৮৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস