১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মাতৃত্বকালীন ভাতার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড্/গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | রায়হান জন্নাত
| মোঃ হারুন | ০৮ |
|
০২ | রাবেয়া বেগম
| মোবারেক আলী | ০৮ |
|
০৩ | তাহেরা বেগম
| জাহাঙ্গির আলম | ০৯ |
|
০৪ | জাহানারা বেগম
| জোকের হোছাইন | ০৯ |
|
০৫ | কহিনুর আক্তার
| শাহ আলম | ০৫ |
|
০৬ | লাকি আক্তার
| নাছির আলম | ০৫ |
|
০৭ | তাফহিমা
| আব্দু রশিদ | ০৮ |
|
০৮ | কহিনুর আক্তার
| নাছির উদ্দীন | ০৮ |
|
০৯ | ইয়াছমিন আক্তার
| মোঃ হাশেম | ০৪ |
|
১০ | মনোয়ারা বেগম
| কমরুদ্দীন | ০৪ |
|
১১ | হাছনা খাতুন
| মোজাফ্ফর আলম | ০১ |
|
১২ | ইয়াছমিন আক্তার
| একে খান | ০১ |
|
১৩ | রায়হান জন্নাত
| মোস্তফা হাছান | ০৬ |
|
১৪ | জাহানারা বেগম
| মোঃ শাহজাহান | ০৩ |
|
১৫ | আন্না শীল
| টিটু শীল | ০৩ |
|
১৬ | নুরুন্নিছা
| আফছারুল আলম | ০২ |
|
১৭ | আমিনা বেগম
| আজিম উদ্দীন | ০২ |
|
১৮ | খালেদা বেগম
| নুরুল হক | ০৭ |
|
১৯ | শাহিন আক্তার
| আব্দু রাজ্জাক | ০৭ |
|
২০ | লাকী আক্তার
| আজিজুল হক | ০৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস