গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দক্ষিণ বরুমচড়া | ৪,৮৪১ জন | ৎ | |
হাজীগাঁও | ২,৮৯৪ জন | ||
চন্দ্রপুর | ২,৪০০ জন | ||
লট চন্দ্রপুর | ১,৫২১ জন | ||
চাঁদপুর | ১,২৩০জন | ||
পশ্চিম নাটমুড় | ৩,৬৮২ জন | ||
নাটমুড়া | ৭,২৮২জন | ||
পুকুরিয়া | ১০,৩৬৯ জন | ||
| |||
|
তথ্য সূত্র- পুকুরিয়া ইউনিয়নের সাম্প্রতিক এসেসমেন্ট জরিফের মর্ম মতে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস