১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ (০১)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ১ | নুর বানু | নুরুল আলম | ০১ | ১ নং |
০২ | ২ | কামরুন নাহার | ইউসুফ আলী | ০২ | ’’ |
০৩ | ৪ | আরিফা কাতুন | ইউছুফ আলী | ০৩ | ’’ |
০৪ | ৫ | ছবুরা খাতুন | আঃ মদলব | ০৪ | ’’ |
০৫ | ৬ | জাহানারা বেগম | আঃ ছালাম | ০৫ | ’’ |
০৬ | ৫৪ | জুলেখা বেগম | মোঃ হানিফ | ০৬ | ’’ |
০৭ | ৫৫ | নুরুন নাহার | আঃ কাশেম | ০৭ | ’’ |
০৮ | ৫৬ | মাজেদা খাতুন | হোসেন আলী | ০৮ | ’’ |
০৯ | ৫৭ | মাহমুদা খাতুন | লেদু মিয়া | ০৯ | ’’ |
১০ | ৫৯ | নুরুন নাহার | বদি আলম | ১০ | ’’ |
১১ | ৯৯ | ছেনু আরা বেগম | নুরুল আমিন | ১১ | ’’ |
১২ | ১০০ | হাছিনা বেগম | মোঃ ইলিয়াস | ১২ | ’’ |
১৩ | ১১৭ | কুলছুমা খাতুন | বেলায়েত আলী | ১৩ | ’’ |
১৪ | ১৩৩ | ছালমা খাতুন | অজি আহামদ | ১৪ | ’’ |
১৫ | ১৩৪ | কহিনুর আক্তার | এনামুল হক | ১৫ | ’’ |
১৬ | ১৩৫ | সৈয়দা খাতুন | বদরুজ্জামান | ১৬ | ’’ |
১৭ | ১৬০ | ছালমা খাতুন | ফয়েজ আহামদ | ১৭ | ’’ |
১৮ | ১৬৪ | রাবিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ১৮ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০২)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ০৭ | আমেনা খাতুন | মোহাম্মদ হোসেন | ১৯ | ২ নং |
০২ | ০৮ | খুরশিদা খাতুন | পিঃ নুরুচ্ছফঅ | ২০ | ’’ |
০৩ | ০৯ | শুকু বালা দে | শুরেন্দ্র লাল দে | ২১ | ’’ |
০৪ | ১০ | মোহছেনা খাতুন | আঃ জলিল | ২২ | ’’ |
০৫ | ১১ | আনোয়ারা বেগম | কালা মিয়া | ২৩ | ’’ |
০৬ | ৫১ | মনছফা বেগম | আবুল হোসেন | ২৪ | ’’ |
০৭ | ৬০ | রাজিয়া বেগম | সাহেব মিয়া | ২৫ | ’’ |
০৮ | ৬১ | মনি দত্ত | শুনিল দত্ত | ২৬ | ’’ |
০৯ | ৬৩ | মরিয়ম খাতুন | আবদুর রহমাত | ২৭ | ’’ |
১০ | ১০১ | ঝরিনা খাতুন | আব্দু ছমদ | ২৮ | ’’ |
১১ | ১০২ | মোছলেমা খাতুন | ছালেহ আহামদ | ২৯ | ’’ |
১২ | ১১৮ | আনোয়ারা বেগম | বদি আহামদ | ৩০ | ’’ |
১৩ | ১৩৭ | হাজেরা খাতুন | আবদুল হাকিম | ৩১ | ’’ |
১৪ | ১৩৮ | আম্বিয়া খাতুন | ওমর আলী | ৩২ | ’’ |
১৫ | ১৬১ | আমেনা বেগম | সোলেমান | ৩৩ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৩)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ১৩ | রোকসানা বেগম | জামাল উদ্দীন | ৩৪ | ০৩ নং |
০২ | ১৫ | খতিজা বেগম | দলিলুর রহমান | ৩৫ | ’’ |
০৩ | ১৬ | রেজিয়া বেগম | আঃ মোনাফ | ৩৬ | ’’ |
০৪ | ৫২ | প্রভা শীল | আনল শীল | ৩৭ | ’’ |
০৫ | ৬৪ | করিমুন নেছা | রাজা মিয়া | ৩৮ | ’’ |
০৬ | ৬৫ | রানু আকতার | সোহরাওয়ারদী হোসেন | ৩৯ | ’’ |
০৭ | ৬৬ | মায়মুনা বেগম | ফেরদৌস | ৪০ | ’’ |
০৮ | ৬৭ | বাসলাম বিবি | আবদুল হক | ৪১ | ’’ |
০৯ | ৬৮ | মোবারক খাতুন | কবির আহমদ | ৪২ | ’’ |
১০ | ১০৩ | আয়শা খাতুন | সিরাজুল হক | ৪৩ | ’’ |
১১ | ১০৪ | মোমেনা খাতুন | নুরুল আমিন | ৪৪ | ’’ |
১২ | ১১৯ | ছুনিয়ারা বেগম | বদি আহামদ | ৪৫ | ’’ |
১৩ | ১২৮ | নুর বেগম | আবদু ছোবহান | ৪৬ | ’’ |
১৪ | ১৪০ | রওশন আক্তার | রাজা মিয়া | ৪৭ | ’’ |
১৫ | ১৪১ | জোহরা খাতুন | মোঃ ইসমাইল | ৪৮ | ’’ |
১৬ | ১৪৯ | নুর জাহান | আবু ছিদ্দিক | ৪৯ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৪)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ১৭ | ফাতেমা খাতুন | তুপান আলী | ৫০ | ০৪ নং |
০২ | ১৮ | বাদান খাতুন | আলী আহাম্মদ | ৫১ | ’’ |
০৩ | ১৯ | ছায়েরা খাতুন | হোছন আলী | ৫২ | ’’ |
০৪ | ২১ | মরিয়ম খাতুন | এয়াকুব হোসেন | ৫৩ | ’’ |
০৫ | ২২ | ছালেহা খাতুন | নুসুল ইসলাম | ৫৪ | ’’ |
০৬ | ৬৯ | লায়লা খাতুন | সোলতরি আহমদ | ৫৫ | ’’ |
০৭ | ৭১ | রিজিয়া বেগম | এয়াকুব আলী | ৫৬ | ’’ |
০৮ | ৭২ | মমতাজ বেগম | ইসলাম মিয়া | ৫৭ | ’’ |
০৯ | ৯৮ | ফুলমোনা খাতুন | সৈয়দ আহমদ | ৫৮ | ’’ |
১০ | ১০৫ | ছকিনা ভাতুন | আঃ জব্বার | ৫৯ | ’’ |
১১ | ১২৯ | আনোয়ারা বেগম | সোলেমান | ৬০ | ’’ |
১২ | ১৪২ | মাছুমা খাতুন | সৈয়দ আহমদ | ৬১ | ’’ |
১৩ | ১৪৩ | জাহানারা বেগম | আবদুল মাবুদ | ৬২ | ’’ |
১৪ | ১৪৪ | মনিরা খাতুন | কামরুল ইসলাম | ৬৩ | ’’ |
১৫ | ১৬২ | মরিয়ম খাতুন | আহামদ হোসেন | ৬৪ | ’’ |
১৬ | ১৬৩ | মালেকা খাতুন | নুর আহামদ | ৬৫ | ’’ |
১৭ | ৭০ | মাবিয়া খাতুন | খুইল্যা মিয়া | ১৪৬ | ’’ |
১৮ | ২০ | আক্তার বেগম | মোক্তার আহমদ | ৪৩১ | ’’ |
১৯ | ১০৬ | সেনোয়ারা বেগম | সৈয়দুল হক | ৪৩০ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৫)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ২৩ | ফরিদা বেগম | আমির হোসেন | ৬৬ | ০৫ নং |
০২ | ২৪ | দিলশাদ বেগম | নুরুল আলম | ৬৭ | ’’ |
০৩ | ২৫ | আফিয়া খাতুন | ওমদা মিয়া | ৬৮ | ’’ |
০৪ | ২৬ | পিয়ারু বেগম | আবুল হাফেজ | ৬৯ | ’’ |
০৫ | ২৭ | শাহজাহান বেগম | ঢয়েজ আহমদ | ৭০ | ’’ |
০৬ | ৭৩ | খতিজা খাতুন | আঃ মোনাফ | ৭১ | ’’ |
০৭ | ৭৪ | শুফিযা খাতুন | আলী আহমদ | ৭২ | ’’ |
০৮ | ৭৫ | মাহফুজা খাতুন | নজরুল ইসলাম | ৭৩ | ’’ |
০৯ | ৭৬ | রুনা আক্তার | আক্তার কামাল | ৭৪ | ’’ |
১০ | ৭৭ | রিপুল জন্নাত | আঃ মোতালেব | ৭৫ | ’’ |
১১ | ১০৭ | নুর জাহান বেগম | মোঃ পেটান | ৭৬ | ’’ |
১২ | ১০৮ | আন্জুমান আরা বেগম | কাসেম ফকির | ৭৭ | ’’ |
১৩ | ১২১ | সালমা খাতুন | আঃ রশিদ | ৭৮ | ’’ |
১৪ | ১২৭ | হাজেরা খাতুন | আবুল খায়ের | ৭৯ | ’’ |
১৫ | ১৪৫ | বালি আকতার | আবুল কাসেম | ৮০ | ’’ |
১৬ | ১৪৬ | আনোয়ারা বেগম | ফয়েজ আহমদ | ৮১ | ’’ |
১৭ | ১৪৭ | আলতাজ খাতুন | মোঃ কালু | ৮২ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৬)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ২৯ | শকুনতাজ বেগম | আব্দু শুক্কুর | ৮৩ | ০৬ নং |
০২ | ৩০ | রশিদা বেগম | কবির আহমদ | ৮৪ | ’’ |
০৩ | ৩১ | রেনু বালা দে | নতুন চন্দ্র দে | ৮৫ | ’’ |
০৪ | ৩২ | ছালমা খাতুন | আবুল হোসেন | ৮৬ | ’’ |
০৫ | ৫৩ | রায়হান জান্নাত | আব্দুল হামিদ | ৮৭ | ’’ |
০৬ | ৭৮ | আন্জুমানারা বেগম | ওমর ফারুক | ৮৮ | ’’ |
০৭ | ৭৯ | বিলকিছ আরা বেগম | আব্দুল হাকিম | ৮৯ | ’’ |
০৮ | ৮০ | শকুন তাজ বেগম | এরকানুল হক | ৯০ | ’’ |
০৯ | ৮১ | বিলকিছ বেগম | আব্দুল করিম | ৯১ | ’’ |
১০ | ৮২ | নুরুন নিছা | রহমত আলী | ৯২ | ’’ |
১১ | ১০৯ | অরুন বালা সিংহ | মোহন লাল সিংহ | ৯৩ | ’’ |
১২ | ১১০ | রশিদা বেগম | আব্দুল হাকিম | ৯৪ | ’’ |
১৩ | ১২২ | হোছনে আরা বেগম | জসিম উদ্দীন | ৯৫ | ’’ |
১৪ | ১৩০ | কাউছার বেগম | দিদারুল আলম | ৯৬ | ’’ |
১৫ | ১৩১ | নুর জাহান বেগম | আব্দু শুক্কুর | ৯৭ | ’’ |
১৬ | ১৪৯ | সাকেরা বেগম | মোহাম্মদ হোসাইন | ৯৮ | ’’ |
১৭ | ১৬৫ | সফিকা খাতুন | আবু ইউসুফ | ৯৯ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৭)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ৩৩ | মেহের নাগার | আবদুর রহমান | ১০০ | ০৭ নং |
০২ | ৩৪ | রেনু বালা ধর | অমিয় বিন্দু ধর | ১০১ | ’’ |
০৩ | ৩৫ | আলমছি খাতুন | পুতুন আলী | ১০২ | ’’ |
০৪ | ৩৬ | ফাতেমা খাতুন | ছিদ্দিক আহমদ | ১০৩ | ’’ |
০৫ | ৩৭ | লালজান বিবি | ছিদ্দিক আহমদ | ১০৪ | ’’ |
০৬ | ৩৮ | ফাতেমা খাতুন | আবদুর রশিদ | ১০৫ | ’’ |
০৭ | ৮৩ | নুর জাহান বেগম | জমির আহমদ | ১০৬ | ’’ |
০৮ | ৮৪ | মোছানা খাতুন | ছিদ্দিক আহমদ | ১০৭ | ’’ |
০৯ | ৮৫ | জোহরা খাতুন | ফোরকান আলী | ১০৮ | ’’ |
১০ | ৮৬ | আয়েশা খাতুন | আরবান আলী | ১০৯ | ’’ |
১১ | ৮৭ | কনছানা ধর | শুবেন্দু বিতাশ ধর | ১১০ | ’’ |
১২ | ১১১ | সায়েরা খাতুন | নুরুচ্ছফা | ১১১ | ’’ |
১৩ | ১১২ | নুরুননিছা | আবদুল মালেক | ১১২ | ’’ |
১৪ | ১২৩ | ছয়েরা খাতুন | সাহেব মিয়া | ১১৩ | ’’ |
১৫ | ১৫১ | আমেনা খাতুন | আবদুল কাশেম | ১১৪ | ’’ |
১৬ | ১৫২ | খুরুশদা বেগম | পিতা: আঃ হাকিম | ১১৫ | ’’ |
১৭ | ১৫৩ | কোরবানী খাতুন | মোঃ মফিজ | ১১৬ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৮)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ৩৯ | সুফিয়া কাতুন | রুস্তম আলী | ১১৭ | ০৮ নং |
০২ | ৪০ | ফাতেমা কাতুন | আবদুল করিম | ১১৮ | ’’ |
০৩ | ৪১ | আমেনা খাতুন | মাহমুদুল হক | ১১৯ | ’’ |
০৪ | ৮৮ | াহছিনা খাতুন | আজিজুর রহমান | ১২০ | ’’ |
০৫ | ৮৯ | খতিজা বেগম | আব্দু ছাত্তার | ১২১ | ’’ |
০৬ | ৯০ | সোমাইয়াতুল জন্নাত | মেফাউল কবির | ১২২ | ’’ |
০৭ | ৯১ | হুরাইন জান্নাত | মোঃ আমিন | ১২৩ | ’’ |
০৮ | ৯২ | সামছুন নাহার | আহামদ কবির | ১২৪ | ’’ |
০৯ | ১১৩ | আনোয়ারা বেগম | মোলতান আহমদ | ১২৫ | ’’ |
১০ | ১২৪ | ফুলতাজ বেগম | আব্দুল কাদের | ১২৬ | ’’ |
১১ | ১২৬ | মাজেদা খাতুন | হাফিজ আহামদ | ১২৭ | ’’ |
১২ | ১৩২ | রোকেয়া বেগম | নুরুল হাছান চৌং | ১২৮ | ’’ |
১৩ | ১৫৪ | কাউছার বেগম | আহামদ কবির | ১২৯ | ’’ |
১৪ | ১৫৫ | ফোদৌস জান্নাত | রুহুল আমিন | ১৩০ | ’’ |
১৫ | ১৫৬ | নুর নাহার বেগম | আহামদ মিয়া | ১৩১ | ’’ |
১ নং পুকুরিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড্ নংঃ(০৯)
ক্রমিক নং | বই নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব | ওয়ার্ড্ |
০১ | ৪৫ | হালিমা খাতুন | আলী আহমদ | ১৩২ | ০৯ নং |
০২ | ৪৬ | ছফুরা খাতুন | আবদুর রশিদ | ১৩৩ | ’’ |
০৩ | ৪৭ | পাখী রানী দাস | সীতা নাথ দাস | ১৩৪ | ’’ |
০৪ | ৯৩ | সাজেদা বেগম | হাবিবুর রহমনি | ১৩৫ | ’’ |
০৫ | ৯৪ | আছিয়া খাতুন | ঝালেহ আহমদ | ১৩৬ | ’’ |
০৬ | ৯৫ | রায়হান জান্নাত | রফিকুল ইসলাম | ১৩৭ | ’’ |
০৭ | ৯৬ | ফাতেমা খাতুন | আবু তাহের | ১৩৮ | ’’ |
০৮ | ৯৭ | রওশন বেগম | আলিম ইদ্দীন | ১৩৯ | ’’ |
০৯ | ১১৫ | ছমেরাজ বেগম | হাফেজ আহমদ | ১৪০ | ’’ |
১০ | ১১৬ | প্রেমবালা দাস | সুমন্ত দাস | ১৪১ | ’’ |
১১ | ১২৫ | আনোয়ারা বেগম | টুহুল আহামদ | ১৪২ | ’’ |
১২ | ১৫৭ | আমির খাতুন | রব্বত আলী | ১৪৩ | ’’ |
১৩ | ১৫৮ | মমতাজ বেগম | সৈয়দ আহমদ | ১৪৪ | ’’ |
১৪ | ১৫৯ | জোৎস্না আক্তার | নুরুল আমিন | ১৪৫ | ’’ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস